Exámenes departamentales
2016 Primavera Departamento Académico de Administración.
Departamento | Clave | Grupo | Materia | Profesor | día | fecha | inicio | Fin | Salón |
ADM | 11101 | 001 | PRONOSTICOS DE NEGOCIOS | MONROY ALARCON AURORA GUADALUPE | VI | 22/04/2016 | 1900 | 2100 | 113 |
ADM | 11101 | 002 | PRONOSTICOS DE NEGOCIOS | MONROY ALARCON AURORA GUADALUPE | VI | 22/04/2016 | 1900 | 2100 | 113 |
ADM | 11101 | 004 | PRONOSTICOS DE NEGOCIOS | SARRALDE VERA JULIETA MARIA | VI | 22/04/2016 | 1900 | 2100 | 312 |
ADM | 15501 | 001 | FINANZAS I | SARRALDE VERA JULIETA MARIA | VI | 08/04/2016 | 1900 | 2130 | 312 |
ADM | 15501 | 002 | FINANZAS I | RUIZ MASSIEU SALINAS DANIELA | VI | 08/04/2016 | 1900 | 2130 | 105 |
ADM | 15501 | 003 | FINANZAS I | GUIZA PEREZ JULIETA IRMA | VI | 08/04/2016 | 1900 | 2130 | 113 |
ADM | 15501 | 004 | FINANZAS I | GUIZA PEREZ JULIETA IRMA | VI | 08/04/2016 | 1900 | 2130 | 113 |
ADM | 15501 | 005 | FINANZAS I | RINKENBACH LIZARRAGA JOSE PABLO | VI | 08/04/2016 | 1900 | 2130 | 104 |
ADM | 15502 | 001 | FINANZAS II | ADAMUZ PEÑA MARIA DE LAS MERCEDES | VI | 08/04/2016 | 1730 | 1930 | 110 |
ADM | 15502 | 002 | FINANZAS II | DIAZ RUIZ POLUX ERNESTO | VI | 08/04/2016 | 1730 | 1930 | 108 |
ADM | 15502 | 003 | FINANZAS II | PADILLA CORTINAS FERNANDO RAMON | VI | 08/04/2016 | 1730 | 1930 | SA-1 |
ADM | 15502 | 004 | FINANZAS II | FENTON ONTAÑON JESUS RODRIGO | VI | 08/04/2016 | 1730 | 1930 | 317 |
ADM | 15503 | 001 | FINANZAS III | VAZQUEZ AVILA VICTOR MANUEL | VI | 29/04/2016 | 1430 | 1600 | 104 |
ADM | 15503 | 002 | FINANZAS III | WEIHMANN ILLADES GERARDO JOHANNES | VI | 29/04/2016 | 1430 | 1600 | 105 |
ADM | 15503 | 003 | FINANZAS III | HERRERIAS FRANCO RENATA | VI | 29/04/2016 | 1430 | 1600 | 106 |
ADM | 15507 | 001 | FUNDAMENTOS DE FINANZAS | RAMIREZ OLVERA JOSE JORGE | VI | 08/04/2016 | 2000 | 2200 | CC202, CC102 |
ADM | 15507 | 002 | FUNDAMENTOS DE FINANZAS | GUDIÑO ANTILLON JULIANA | VI | 08/04/2016 | 2000 | 2200 | CC101 |
ADM | 15507 | 003 | FUNDAMENTOS DE FINANZAS | MUÑOZ OLMEDO JESICA ALYN | VI | 08/04/2016 | 2000 | 2200 | CC201 |
ADM | 15507 | 001 | FUNDAMENTOS DE FINANZAS | RAMIREZ OLVERA JOSE JORGE | VI | 06/05/2016 | 2000 | 2200 | CC101, CC102 |
ADM | 15507 | 002 | FUNDAMENTOS DE FINANZAS | GUDIÑO ANTILLON JULIANA | VI | 06/05/2016 | 2000 | 2200 | CC201 |
ADM | 15507 | 003 | FUNDAMENTOS DE FINANZAS | MUÑOZ OLMEDO JESICA ALYN | VI | 06/05/2016 | 2000 | 2200 | CC202 |
ADM | 15531 | 001 | MERCADOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS | LUQUE SALCEDO VICTOR HUGO | SA | 23/04/2016 | 1130 | 1330 | 104 |
ADM | 15531 | 002 | MERCADOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS | MARQUEZ GARCIA JORGE EDGAR | SA | 23/04/2016 | 1130 | 1330 | 105 |
ADM | 16602 | 001 | MERCADOTECNIA II | FERNANDEZ DURAN JUAN JOSE | VI | 29/04/2016 | 1800 | 2100 |
102 |
ADM | 16602 | 002 | MERCADOTECNIA II | MONROY ALARCON AURORA GUADALUPE | VI | 29/04/2016 | 1800 | 2100 | 101 |